| Number | 100003313 |
|---|---|
| EAN | 5707582373953 |
| Väri | Musta |
| Myyntierä | 1 |
| Myyntierän mitat | 0 x 0 x 0 |
| Myyntipakkauksen mitat | 65.8 x 73.8 x 41.6 |
| Myyntipakkauksen paino | 28.4 |
| Product size | 600 x 520 |
| Min. installation distance (mm) | 50 |
| Zone | rear-right (mm): 210 x 185 |
| Zone | rear-right (watt): 2200 / 3300 |
| Zone | rear-left (mm): Ø150 |
| Zone | rear-left (watt): 1400 / 2000 |
| Zone | front-right (mm): 210 x 185 |
| Zone | front-right (watt): 2200 / 3300 |
| Zone | front-left (mm): Ø180 |
| Zone | front-left (watt): 2200 / 3300 |
| Service from below possible | Kyllä |
| Cut out size (W x D) mm | 560 x 480 |
| Control panel color | Red |
| Frame | Traditionel C-edges, can be flush mounted HOOD: |
| Control panel type | Single slider |
| Control panel color | Red |
| Outlet size mm | 220 x 90 |
| Motor location | Sisäinen |
| Turnable outlet | Ei |
| Type of ventilation | Combined |
| No-return valve included/mounted | Ei |
| Connection | Cable |
| Plug on cable (type) | Ei |
| Johdon pituus (cm) | 200 |
| Cable included | Kyllä |
| Nominal frequency | 50/60 Hz |
| Power (W) | 7400 |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh) | 180,7 |
| Vaatii asentajan | Yes HOOD: |
| Energialuokka | A++ |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh) | 12,6 |
| Fluid Dynamic efficiency | 31,1 |
| Fluid Dynamic efficiency class | A |
| Grease filtering efficiency | 90,8 |
| Grease filtering efficiency class | B |
| Capacity max (m³/h) | 513 |
| Sound level max dB(A) | 61 |
| Capacity min (m³/h) | 245 |
| Capacity boost (m³/h) | 638 |
| Sound level min dB(A) | 45 |
| Sound level boost dB(A) | 65 |
| Tilavuus ja kulutus | Energy consumption |
| Tilavuus ja kulutus | Energy consumption |
| standby (W) | 0,40 |
| Power (W) | 7400 |
| Amperes (A) | 16 |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Nominal frequency | 50/60 Hz |
| Vaatii asentajan | Kyllä |
| Johdon pituus (cm) | 200 |
| Cable length from hood to motor (cm) | None |
| Pistoketyyppi | None |
| Charcoal filter included | Kyllä |
| No. of charcoal filters | 2 |
| High performance filter ID | HP60C |
| Plasma filter ID | 650L or 800Q |
| Sovelluksen nimi | None |
| Wi-Fi | Ei |
| Yhteensopiva käyttöjärjestelmä | None |
| Bluetooth | Ei |
| No. of cooking levels | 15 |
| No. of cooking sensors | 0 |
| Bridge | Kyllä |
| Automatic bridge | Ei |
| Auto-reconnect | Ei |
| Auto-timer | Ei |
| Timer | Kyllä |
| Booster | Kyllä |
| Double booster | Ei |
| Chefmode | Ei |
| Grill function | Ei |
| Intelligent induction | Kyllä |
| Boil function | Kyllä |
| Stop & Go | Ei |
| Witt Connect | Ei |
| No. of cooking zones | 4 |
| No. of expandable zones | 0 |
| Auto off | Kyllä |
| No. of auto programs | 0 |
| Child lock on functions | Kyllä |
| Safety stop (11 pcs) | Yes HOOD: |
| Sovelluksen nimi | None |
| Wi-Fi | Ei |
| Yhteensopiva käyttöjärjestelmä | None |
| Bluetooth | Ei |
| Auto off | Kyllä |
| Indicator for grease filter cleaning | Kyllä |
| No. of speeds | 15 |
| Lapsilukko | Kyllä |
Witt Classic CHIHP60R Induktiotaso liesituulettimella
1499,00 €
Osta nyt, maksa myöhemmin
Lue lisää
Maksa 130,51 €/kuukausi 12 kuukautta (0% korko).
Aloitusmaksu: 0,00 €
Käsittelymaksu: 0,00 €
Yhteensä 1 560,60 € 12 kuukauden aikana.
TOIMITUS
25 €
Loppu varastosta
Varasto loppu
Sähköposti, kun varastoa on saatavilla
Alv 0 %:1194,42 €

Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.