| Number | 100000751 |
|---|---|
| EAN | 5707582362568 |
| Väri | Musta |
| Myyntierä | 1 |
| Myyntierän mitat | 0 x 0 x 0 |
| Myyntipakkauksen mitat | 62 x 67 x 29 |
| Myyntipakkauksen paino | 27.792 |
| Min. installation distance (mm) | 200 |
| Zone | rear-right (mm): Ø175 |
| Zone | rear-right (watt): 1400/2100 |
| Zone | rear-left (mm): Ø175 |
| Zone | rear-left (watt): 1400/2100 |
| Zone | front-right (mm): Ø175 |
| Zone | front-right (watt): 1400/2100 |
| Zone | front-left (mm): Ø175 |
| Zone | front-left (watt): 1400/2100 |
| Service from below possible | Kyllä |
| Cut out size (W x D) mm | 560×490 |
| Ohjauspaneeli | Single slider touch control |
| Display | LED |
| Frame | Traditionel cut edges HOOD: |
| Ohjauspaneeli | Single slider touch control |
| Outlet size mm | 220×90 |
| Motor location | Sisäinen |
| Turnable outlet | Ei |
| Type of ventilation | Combined |
| Display | LED |
| Connection | Electrical |
| Johdon pituus (cm) | 200 |
| Cable included | Kyllä |
| Nominal frequency | 50/60 Hz |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Vaatii asentajan | Yes HOOD: |
| Energialuokka | B |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh) | 62,3 |
| Fluid Dynamic efficiency | 26,82 |
| Fluid Dynamic efficiency class | B |
| Grease filtering efficiency | 95,4 |
| Grease filtering efficiency class | A |
| Capacity max (m³/h) | 390,6 |
| Sound level max dB(A) | 69 |
| Capacity min (m³/h) | 74,3 |
| Capacity boost (m³/h) | 404,3 |
| Sound level min dB(A) | 34 |
| Sound level boost dB(A) | 72 |
| Tilavuus ja kulutus | Energy consumption |
| off (W) | 0,00 |
| Tilavuus ja kulutus | Energy consumption |
| standby (W) | 0,49 |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 68,1 |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Nominal frequency | 50/60 Hz |
| Vaatii asentajan | Kyllä |
| Johdon pituus (cm) | 200 |
| Cable length from hood to motor (cm) | None |
| Type of grease filter | Syntex Pro filter |
| Charcoal filter included | Kyllä |
| No. of charcoal filters | 1 |
| Charcoal filter ID | HP200L |
| High performance filter ID | WLF60 + filter |
| Plasma filter ID | 800Q or 750L |
| Celvin (°K) | None |
| Light (W) | None |
| Sovelluksen nimi | None |
| Wi-Fi | Ei |
| Yhteensopiva käyttöjärjestelmä | None |
| Bluetooth | Ei |
| No. of cooking levels | 11 |
| No. of cooking sensors | 1 (70°) |
| Bridge | 2 pcs. |
| Automatic bridge | Ei |
| Auto-reconnect | Ei |
| Auto-timer | Kyllä |
| Timer | Kyllä |
| Booster | Kyllä |
| Double booster | Ei |
| Chefmode | Kyllä |
| Grill function | Ei |
| Intelligent induction | Kyllä |
| Boil function | Kyllä |
| Stop & Go | Kyllä |
| Witt Connect | Ei |
| No. of cooking zones | 4 |
| No. of expandable zones | 0 |
| Auto off | Kyllä |
| No. of auto programs | 0 |
| Child lock on functions | Kyllä |
| Safety stop (11 pcs) | Yes HOOD: |
| Sovelluksen nimi | None |
| Wi-Fi | Ei |
| Yhteensopiva käyttöjärjestelmä | None |
| Bluetooth | Ei |
| Auto off | Ei |
| Indicator for grease filter cleaning | Kyllä |
| No. of speeds | 10 |
| Lapsilukko | Ei |
| Automatic motor speed mode (according to the cooking power level) | Kyllä |
Witt Luna 60 W Induktiotaso liesituulettimella
2999,00 €
Osta nyt, maksa myöhemmin
Lue lisää
Maksa 258,31 €/kuukausi 12 kuukautta (0% korko).
Aloitusmaksu: 0,00 €
Käsittelymaksu: 0,00 €
Yhteensä 3 091,40 € 12 kuukauden aikana.
TOIMITUS
25 €
Lähetettävissä
3–7 arkipäivää
85 varastossa
Alv 0 %:2389,64 €





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.