| Number | 100000752 |
|---|---|
| EAN | 5707582362575 |
| Väri | Musta |
| Myyntierä | 1 |
| Myyntierän mitat | 0 x 0 x 0 |
| Myyntipakkauksen mitat | 4 x 86 x 31 |
| Myyntipakkauksen paino | 30.544 |
| Min. installation distance (mm) | 200 |
| Zone | rear-right (mm): 210×190 |
| Zone | rear-right (watt): 2100/2550/3000 |
| Zone | rear-left (mm): 210×190 |
| Zone | rear-left (watt): 2100/2550/3000 |
| Zone | front-right (mm): 210×190 |
| Zone | front-right (watt): 2100/2550/3000 |
| Zone | front-left (mm): 210×190 |
| Zone | front-left (watt): 2100/2550/3000 |
| Service from below possible | Kyllä |
| Cut out size (W x D) mm | 750×490 |
| Ohjauspaneeli | Single central slider |
| Display | Valkoinen |
| Frame | Traditionel cut edges HOOD: |
| Ohjauspaneeli | Single slider touch control |
| Outlet size mm | 220×90 |
| Motor location | Sisäinen |
| Turnable outlet | Ei |
| Type of ventilation | Combined |
| Display | Valkoinen |
| Connection | Electrical |
| Plug on cable (type) | None |
| Johdon pituus (cm) | 200 |
| Cable included | Kyllä |
| Nominal frequency | 50/60 Hz |
| Power (W) | Total 7570W |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh) | 51 |
| Vaatii asentajan | Yes HOOD: |
| Energialuokka | A |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh) | 51 |
| Fluid Dynamic efficiency | 30,9 |
| Fluid Dynamic efficiency class | A |
| Grease filtering efficiency | 95,4 |
| Grease filtering efficiency class | A |
| Capacity max (m³/h) | 433,6 |
| Sound level max dB(A) | 69 |
| Capacity min (m³/h) | 90,6 |
| Capacity boost (m³/h) | 498,9 |
| Sound level min dB(A) | 34 |
| Sound level boost dB(A) | 69 |
| Tilavuus ja kulutus | Energy consumption |
| off (W) | 0,00 |
| Tilavuus ja kulutus | Energy consumption |
| standby (W) | 0,49 |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 51 |
| Nominal frequency | 50/60 Hz |
| Vaatii asentajan | Kyllä |
| Johdon pituus (cm) | 200 |
| Cable length from hood to motor (cm) | None |
| Pistoketyyppi | None |
| Type of grease filter | Airclean filter |
| Charcoal filter included | Kyllä |
| No. of charcoal filters | 1 |
| Charcoal filter ID | HP200L |
| High performance filter ID | WLF60 + filter |
| Plasma filter ID | 800Q or 750L |
| Celvin (°K) | None |
| Light (W) | None |
| Sovelluksen nimi | None |
| Wi-Fi | Ei |
| Yhteensopiva käyttöjärjestelmä | None |
| Bluetooth | Ei |
| No. of cooking levels | 11 |
| No. of cooking sensors | 1 (70°) |
| Bridge | 2 |
| Automatic bridge | Ei |
| Auto-reconnect | Ei |
| Auto-timer | Kyllä |
| Timer | Kyllä |
| Booster | Kyllä |
| Double booster | Kyllä |
| Chefmode | Kyllä |
| Grill function | Kyllä |
| Intelligent induction | Kyllä |
| Boil function | Kyllä |
| Stop & Go | Kyllä |
| Witt Connect | Ei |
| No. of cooking zones | 4 |
| No. of expandable zones | 0 |
| Auto off | Kyllä |
| No. of auto programs | 0 |
| Child lock on functions | Kyllä |
| Safety stop (11 pcs) | Yes HOOD: |
| Sovelluksen nimi | None |
| Wi-Fi | Ei |
| Yhteensopiva käyttöjärjestelmä | None |
| Bluetooth | Ei |
| Auto off | Ei |
| Indicator for grease filter cleaning | Kyllä |
| No. of speeds | 10 |
| Lapsilukko | Ei |
| Automatic motor speed mode (according to the cooking power level) | Kyllä |
Witt Luna 78 W Induktiotaso liesituulettimella
3499,00 €
Osta nyt, maksa myöhemmin
Lue lisää
Maksa 301,38 €/kuukausi 12 kuukautta (0% korko).
Aloitusmaksu: 0,00 €
Käsittelymaksu: 0,00 €
Yhteensä 3 606,80 € 12 kuukauden aikana.
TOIMITUS
25 €
Lähetettävissä
3–7 arkipäivää
45 varastossa
Alv 0 %:2788,05 €











Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.