The SOC corner modules offer the opportunity of creating complete counter solutions in combination with other serve over counters from the same range. Choose between 45° or 90° counter displays for your perfect counter installation.
Tefcold SOCA90EXTB Palvelumallinen kylmätiski
15600,71 €
90° corner module for serve over counter
Yrityksille ja projekteihin – erikoishinnat ja toimitusarviot.
| Ominaisuudet | Black finish, Ventilated cooling, Anti mist front glass, Multiplexing kit as accessory, LED top light, Stainless steel bumper bars, Excellent product visibility, Glass front lifts up for easy cleaning, Stainless steel rear shelf |
|---|---|
| Gross / Net Weight | 290 / 245 kg |
| 40ft Container Load | 8 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181754167 |
| Gross / Net Volume | / 155 l |
| Insulation Density | 50 kg/m³ |
| Lämpötila-alue | 0 to +4 °C |
| Exterior Finish | Black RAL9005 |
| Interior Finish | Stainless Steel |
| Feet / Legs | Adjustable feet |
| Type of Controller | Electronic |
| Type of Defrost | Automatic, electric |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 150 g |
| Max Ambient | +25°C, 60% RH |
| Input Power | 530 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Äänitaso | 60 dB(A) |
| External Dimension (WxDxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Internal Dimension (WxDxH) | x 900 x 545 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 1500 x 1450 x 1400 mm |
| Total Display Area | 1.65 m² |
| Climate Class | 3 |
| Interior Light | LED |
| Type of Cooling | Ventilated |
| Thermometer | Yes |
| Energy Consumption | 5.98 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 2182.7 kWh/year |
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
Tutustu myös
Kylmätiskit ja pakastetiskit
Kylmätiskit ja pakastetiskit
Kylmätiskit ja pakastetiskit
Kylmätiskit ja pakastetiskit
Kylmätiskit ja pakastetiskit
Kylmätiskit ja pakastetiskit
Kylmätiskit ja pakastetiskit
Kylmätiskit ja pakastetiskit







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.