The RK-G range of upright coolers with 1 or 2 glass doors is created for professional kitchens and have adjustable shelves in GN2/1 dimensions. It is made from high quality catering grade SS304 stainless steel and has strong wheels for mobility, which comes in handy in terms of cleaning. Ventilated cooling ensures that the content stays fresh and the temperature can be set on a digital thermostat.
Tefcold RK1420G Kylmäkaappi GN2/1
4643,41 €
Yrityksille ja projekteihin – erikoishinnat ja toimitusarviot.
| Ominaisuudet | Stainless steel exterior and interior, Ventilated cooling, Lock, Adjustable shelves GN2/1, Strong wheels, Self-closing doors with a 105 degree stop |
|---|---|
| Gross / Net Weight | 226 / 208 kg |
| 40ft Container Load | 15 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181363697 |
| Gross / Net Volume | 1410 / 1325 l |
| Total Display Area | 1.42 m² |
| Lämpötila-alue | +2 to +10 °C |
| Climate Class | 4 |
| Exterior Finish | SS304 |
| Interior Finish | SS304 |
| Door No & Type | 2 hinged self-closing glass doors |
| Door Reversible | No |
| Shelves No & Type | 6 wire shelves white |
| Shelf Color | White |
| Shelf Dimensions | GN2/1 |
| Max load on Shelves | 196 kg/m² |
| Castors | 4 wheels, 2 with brake |
| Lock | Yes |
| Interior Light | LED |
| Type of Controller | Electronic |
| Type of Cooling | Ventilated |
| Type of Defrost | Automatic |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 150 g |
| Thermometer | Yes |
| Energialuokka | C |
| EPREL No | 777119 |
| Energy Consumption | 4.67 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 1705 kWh/year |
| Energiatehokkuusindeksi EEI | 23.5 % |
| Input Power | 320 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Äänitaso | 48 dB(A) |
| External Dimension (WxDxH) | 1480 x 850 x 2010 mm |
| Internal Dimension (WxDxH) | 1360 x 685 x 1396 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 1510 x 880 x 2070 mm |
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
Tutustu myös
Kylmäkaapit
Kylmäkaapit
Kylmäkaapit
Kylmäkaapit








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.