<p><b>Display cooler with self-closing door from Scandomestic!</b></p><p>Full length handle for convenient handling.</p><p>Ventilated system helps to distribute cold air more evenly inside the cooler.</p><p>Shelf measurement 414 x 510 mm.</p><p>Vertical LED lights with 6500 K temperature.</p><p>Energy consumption 1,75 kWh/24h</p><p>4 strong large castors of which 2 have breaks.</p>
Display cooler Scandomestic
863,00 €
TOIMITUS
65 €
Lähetettävissä
1–3 viikkoa
2 varastossa
Ostatko useamman?
Yrityksille ja projekteihin – erikoishinnat ja toimitusarviot.
Tarjouspyyntö
Lisää määrä ja mahdolliset toiveet. Saat vastauksen sähköpostiin mahdollisimman nopeasti.
Tuotetiedot täytetään automaattisesti.
Alv 0 %:687,65 €
Tuotetunnus:
DC389WD
EAN:
5704704020641
Osasto:
Kylmäkaapit
Valmistaja:
Scandomestic
Mitat:
189 × 60 × 57 cm (K × L × S)
Takuu:
1 vuoden takuu
| Annual energy consumption, kWh | 639 |
|---|---|
| Tilavuus, l | 360 |
| Energialuokka | D |
| Äänitaso (dB) | 60 |
| Tuuletin | Kyllä |
| Lämpötila-alue, °C | 1 / 9 |
| Hyllyjen määrä | 5 |
| Hyllymateriaali | Metal |
| Hyllyn maksimikuorma, kg | 30 |
| Ovilukitus | Kyllä |
| Vaihdettava oven kätisyys | Kyllä |
| Johdon pituus, cm | 220 |
| Sisämitat K x L x S, cm | 126 x 49 x 49 |
| Korkeus (cm) | 189 |
| Leveys (cm) | 60 |
| Syvyys (cm) | 57 |
| Väri | Valkoinen |
| Nettopaino, kg | 67 |
| Malli | DC389WD |
| EAN-koodi | 5704704020641 |
| 40HQ-kontin määrä | 75 |
| TARIC-tavarakoodi | 8418501990 |
| UKCA-hyväksytty | Ei |
| CE-hyväksytty | Kyllä |
| Energiankulutus 24 h (kWh) | 1,75 |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh/a) | 638,75 |
| Energiatehokkuusindeksi EEI | 38,6 |
| Äänitaso dB(A) | 60 |
| Jäähdytys-/pakastustekniikka | Ventiloitu |
| Lämpötila-alue (°C) | 1 / 9 |
| Ilmastoluokka | CC2 |
| Lampun teho (W) | 6w |
| GWP-arvo | 3 |
| Ilmanvaihtotapa | Tuulettimella avustettu |
| Kylmäaine | R600a |
| Kylmäaineen määrä (g) | 70 |
| Kosteusalue (%RH) | 65 |
| Ohjauspaneeli | Ei |
| Ulkoinen lämpömittari | Ei |
| Digitaalinen näyttö | Ei |
| Sisävalo | LED |
| Jalkojen määrä | 2 |
| Kätisyys vaihdettavissa | Kyllä |
| Itsesulkeutuva ovi | Kyllä |
| Pyörien määrä (kpl) | 4 |
| Ohjain | Mekaaninen |
| Valaistu mainosvalokupu | Ei |
| Lukko ja avain | Kyllä |
| Hyllyjen määrä | 5 |
| Säädettävät hyllyt | Kyllä |
| Hyllyjen materiaali | White wire |
| Maksimikuormitus per hylly/kori (kg) | 30 |
| Isojen hyllyjen koko (L x S) mm | 414 × 510 |
| Pienten hyllyjen koko (L x S) mm | 414 × 510 |
| Sisävalon värilämpötila (K) | 6500 |
| Tuotteen mitat (K x L x S) mm | 1886 × 600 × 570 |
| Syvyys kahvan kanssa (mm) | 593 |
| Pakkauksen mitat (K x L x S) mm | 1940 × 650 × 620 |
| Pakkauksen tilavuus (m³) | 0,782 |
| Bruttotilavuus (l) | 360 |
| Nettotilavuus (l) | 274 |
| Sisämitat (K x L x S) mm | 1556 × 491 × 487 |
| Brutto- / nettopaino (kg) | 73 / 67 |
| Jännite / taajuus | 220–240 V / 50 Hz |
| Sähkövaiheet | 1L+N |
| Teho / virta (W/A) | 250 / 1,4 |
| Virtajohdon pituus (cm) | 220 |
| Ulkopinnan väri | Valkoinen |
| Sisäpinnan väri / materiaali | Valkoinen |
| Hyllyjen / laatikoiden reunalista | Ei |
| Kapasiteetti 33 cl pullo 230,0 x 63,0 mm | 203 |
| Kapasiteetti 50 cl pullo 260,0 x 66,7 mm | 140 |
| Kapasiteetti 25 cl tölkki 134,0 x 53,3 mm | 558 |
| Kapasiteetti 33 cl tölkki 115,2 x 66,3 mm | 413 |
| Kapasiteetti 33 cl slim tölkki 146,0 x 57,5 mm | 376 |
| Kapasiteetti 50 cl tölkki 160,0 x 66,3 mm | 322 |
| Pakkausmateriaalien paino yhteensä (kg) | 4,809 |
| Pahvi, paino (kg) | 3,839 |
| Paperi, paino (kg) | 0 |
| Muovi, paino (kg) | 0,97 |
| Puu, paino (kg) | 0 |
| Metalli, paino (kg) | 0 |
| Alumiini, paino (kg) | 0 |
| Tuotenumero | 26311110000DC389WD |
| Tuotemerkki | Scancool |
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
Käyttöohje
DownloadTutustu myös
Kylmäkaapit
1099,00 €
Jälkitoimitus
Kysy toimitusaika
Kylmäkaapit
3399,00 €
Lähetettävissä
1–3 viikkoa







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.