The PDC range of black impulse coolers offers great visibility of the products inside, as it has plexiglass on all four sides. It is a flexible plug-in cooling solution, as the solid castors make it easy to move the unit to different locations in the store. Ideal for impulse sales of berries, vegetables, sandwiches, and other grab and go foods.
Tefcold PDC90SL-2 Impulssikylmäallas
5293,88 €
Black impulse cooler (island cooler)
Yrityksille ja projekteihin – erikoishinnat ja toimitusarviot.
| Ominaisuudet | Sliding glass lids, Plexi glass sides for great product visibility, Impressive storage space, Optimized airflow for stable temperature, Strong wheels for mobility, Bumper bars on 4 sides |
|---|---|
| Gross / Net Weight | 152 / 105 kg |
| 40ft Container Load | 52 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181736354 |
| Gross / Net Volume | 153 / 105 l |
| Total Display Area | 0.67 m² |
| Lämpötila-alue | -1 to +5 °C |
| Climate Class | 3 |
| Exterior Finish | Black / Glass |
| Interior Finish | Stainless steel / Glass |
| Castors | 4 castors |
| Interior Light | No |
| Type of Controller | Electronic |
| Type of Cooling | Ventilated |
| Type of Defrost | Automatic / Off Cycle |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 145 g |
| Thermometer | Yes |
| Energialuokka | E |
| EPREL No | 662753 |
| Max Ambient | +25°C, 60% RH |
| Energy Consumption | 4.61 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 1682.8 kWh/year |
| Energiatehokkuusindeksi EEI | 64.2 % |
| Input Power | 750 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Äänitaso | 50 dB(A) |
| External Dimension (WxDxH) | 900 x 845 x 971 mm |
| Internal Dimension (WxDxH) | 860 x 555 x 220 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 930 x 885 x 1185 mm |
| Lid No & Type | 2 flat sliding glass lids |
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
Tutustu myös
Kylmäaltaat
Kylmäaltaat
Kylmäaltaat
Kylmäaltaat
Kylmäaltaat
Kylmäaltaat










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.