| Ominaisuudet | Stainless steel cabinet, Integrated handle, Electronic thermostat, Fixed freezing shelves, Lock, Adjustable feet with rollers to rear, Digital controller and temperature display |
|---|---|
| Gross / Net Weight | 101 / 94 kg |
| 40ft Container Load | 42 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181994822 |
| Gross / Net Volume | 461 / 420 l |
| Temperature Range | -24 to -10 °C |
| Climate Class | 4 |
| Exterior Finish | SS430 |
| Interior Finish | White ABS |
| Door No & Type | 1 hinged solid door |
| Door Reversible | No |
| Shelves No & Type | 6 fixed freezing shelves |
| Shelf Dimensions | GN2/1 |
| Max load on Shelves | 110 kg/m² |
| Feet / Legs | 2 adjustable feet |
| Castors | 2 rollers |
| Lock | Yes |
| Interior Light | No |
| Type of Controller | Electronic |
| Type of Cooling | Static |
| Type of Defrost | Manual |
| Refrigerant | R600a |
| Refrigerant Charge | 130 g |
| Thermometer | Yes |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energy Consumption | 2.24 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 818 kWh/year |
| Input Power | 190 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 45 dB(A) |
| External Dimension (WxDxH) | 777 x 715 x 1720 mm |
| Internal Dimension (WxDxH) | 667 x 570 x 1485 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 850 x 770 x 1900 mm |
Tefcold UF550S Pakastekaappi
1650,96 €
Osta nyt, maksa myöhemmin
Lue lisää
Maksa 143,18 €/kuukausi 12 kuukautta (0% korko).
Aloitusmaksu: 0,00 €
Käsittelymaksu: 0,00 €
Yhteensä 1 712,56 € 12 kuukauden aikana.
TOIMITUS
65 €
Jälkitoimitus
Valmistajalle tulossa varastoon 10.07.2026
Ostatko useamman?
Yrityksille ja projekteihin – erikoishinnat ja toimitusarviot.
Alv 0 %:1315,51 €









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.