The Mirabella range of scoop ice cream freezers is a leap forward in design and product presentation. It holds the ice cream up high, so it is easier to see from a distance, helping draw customers in. It is of course suitable for Napoli pans (not included), and below the displayed ice cream, there is a storage compartment for easy refill of the most selling ice cream.
Tefcold MIRABELLA 9 Jäätelöpakastin
5367,49 €
Scoop ice cream freezer with serveover
Yrityksille ja projekteihin – erikoishinnat ja toimitusarviot.
| Ominaisuudet | Static cooling, Fully automatic, Flat top/glass top, Suitable for Napoli Pans (not included), Lift up rear lid (2 can serve), LED interior light with switch, Easy access storage compartment, Digital controller and temperature display, Castors |
|---|---|
| Gross / Net Weight | 157 / 136 kg |
| 40ft Container Load | 20 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181617578 |
| Gross / Net Volume | 439 / 306 l |
| Total Display Area | 0.53 m² |
| Temperature Range | -20 to -5 °C |
| Climate Class | 4 |
| Exterior Finish | Anthracite RAL 7016 |
| Interior Finish | Grey / Stainless Steel |
| Castors | 4 castors |
| Interior Light | LED |
| Type of Controller | Electronic |
| Type of Cooling | Static |
| Type of Defrost | Automatic |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 125 g |
| Thermometer | Yes |
| Energy Class | C |
| EPREL No | 1219294 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energy Consumption | 14.26 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 5205 kWh/year |
| Input Power | 700 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 42 dB(A) |
| External Dimension (WxDxH) | 1652 x 677 x 1190 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 1735 x 740 x 1290 mm |
| Serving Capacity | / 9 Napoli Pans (5L) |
| Storage Capacity (under) | / 21 Napoli Pans (5L) |
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
Tutustu myös
Jäätelöpakastimet
Jäätelöpakastimet
Jäätelöpakastimet
Jäätelöpakastimet
Jäätelöpakastimet










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.