<p>LED light<br /></p><p>Energy consumption 1,77 kWh/24h</p><p>Temperature range 0-10 °C</p><p>Mechanical temperature control</p><p>Lock</p><p>Adjustable shelves with measures W 425 × D 340 mm</p><p>Dimensions (H x W x D): 1575 x 538 x 505 mm</p>
Scandomestic SD181BE Pullokaappi
659,00 €
2 varastossa
Yrityksille ja projekteihin – erikoishinnat ja toimitusarviot.
| Annual energy consumption, kWh | 646 |
|---|---|
| Energialuokka | D |
| Tilavuus, l | 214 |
| Hyllymateriaali | Metal |
| Hyllyjen määrä | 3 |
| Ovilukitus | Kyllä |
| LED-sisävalo | Kyllä |
| Tuuletin | Kyllä |
| Korkeus (cm) | 158 |
| Leveys (cm) | 54 |
| Syvyys (cm) | 51 |
| Väri | Musta |
| Malli | SD181BE |
| EAN-koodi | 5704704015104 |
| 40HQ-kontin määrä | 108 |
| TARIC-tavarakoodi | 8418501990 |
| UKCA-hyväksytty | Ei |
| CE-hyväksytty | Kyllä |
| Energiankulutus 24 h (kWh) | 1,77 |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh/a) | 646 |
| Energiatehokkuusindeksi EEI | 49,9 |
| Äänitaso dB(A) | 60 |
| Jäähdytys-/pakastustekniikka | Ventiloitu |
| Lämpötila-alue (°C) | 1 / 9 |
| Ilmastoluokka | ST |
| GWP-arvo | 3 |
| Ilmanvaihtotapa | Tuulettimella avustettu |
| Kylmäaine | R600a |
| Kylmäaineen määrä (g) | 35 |
| Ohjauspaneeli | Sisäpuolella |
| Kahva | Ulkopuolella |
| Ulkoinen lämpömittari | Ei |
| Digitaalinen näyttö | Ei |
| Sisävalo | 2 pystysuuntainen LED |
| Kätisyys vaihdettavissa | Ei |
| Itsesulkeutuva ovi | Kyllä |
| Oven / kannen tyyppi | Oikeakätinen |
| Pyörien määrä (kpl) | 4 pyörää |
| Ohjain | Mekaaninen |
| Valaistu mainosvalokupu | Ei |
| Lukko ja avain | Kyllä |
| Hyllyjen määrä | 3 |
| Säädettävät hyllyt | Kyllä |
| Hyllyjen materiaali | Musta teräslanka |
| Isojen hyllyjen koko (L x S) mm | 425 × 340 |
| Pienten hyllyjen koko (L x S) mm | 425 × 340 |
| Sisävalon värilämpötila (K) | 6500 |
| Tuotteen mitat (K x L x S) mm | 1575 × 538 × 475 |
| Pakkauksen mitat (K x L x S) mm | 1600 × 585 × 565 |
| Pakkauksen tilavuus (m³) | 0,529 |
| Bruttotilavuus (l) | 214 |
| Nettotilavuus (l) | 160 |
| Sisämitat (K x L x S) mm | 1366 × 444 × 330 |
| Brutto- / nettopaino (kg) | 54 / 50 |
| Jännite / taajuus | 220–240 V / 50 Hz |
| Sähkövaiheet | 1L+N |
| Teho / virta (W/A) | 250 / 1,4 |
| Virtajohdon pituus (cm) | 220 |
| Ulkopinnan väri | Musta |
| Sisäpinnan väri / materiaali | Musta |
| Oven / kannen väri ja materiaali | Ei |
| Hyllyjen / laatikoiden reunalista | Ei |
| Kapasiteetti 33 cl pullo 230,0 x 63,0 mm | 108 |
| Kapasiteetti 50 cl pullo 260,0 x 66,7 mm | 78 |
| Kapasiteetti 25 cl tölkki 134,0 x 53,3 mm | 280 |
| Kapasiteetti 33 cl tölkki 115,2 x 66,3 mm | 174 |
| Kapasiteetti 33 cl slim tölkki 146,0 x 57,5 mm | 217 |
| Pakkausmateriaalien paino yhteensä (kg) | 4,201 |
| Pahvi, paino (kg) | 3,56 |
| Paperi, paino (kg) | 0,05 |
| Muovi, paino (kg) | 0,591 |
| Puu, paino (kg) | 0 |
| Metalli, paino (kg) | 0 |
| Alumiini, paino (kg) | 0 |
| Tuotenumero | 26310181BE10000 |
| Tuotemerkki | Scancool |
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
Käyttöohje
DownloadTutustu myös
Pullokaapit
Pullokaapit
Pullokaapit
Pullokaapit
Pullokaapit
Pullokaapit
Pullokaapit





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.