| Malli | DCC802BWD |
|---|---|
| EAN-koodi | 5704704023246 |
| 40HQ-kontin määrä | 33 |
| TARIC-tavarakoodi | 8418501990 |
| UKCA-hyväksytty | Ei |
| CE-hyväksytty | Kyllä |
| Energiankulutus 24 h (kWh) | 3,34 |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh/a) | 1263 |
| Energiatehokkuusindeksi EEI | 45,5 |
| Ilmastoluokka | CC3 |
| Jäähdytys-/pakastustekniikka | Ventiloitu |
| Lampun teho (W) | 2,5 |
| Lämpötila-alue (°C) | 0 / 10 |
| GWP-arvo | 3 |
| Kylmäaine | R290 |
| Kylmäaineen määrä (g) | 105 |
| Sulatusmenetelmä | Automaattinen |
| Ilmanvaihtotapa | Ventiloitu jäähdytys |
| Kosteusalue (%RH) | 65 |
| Ohjain | Digitaalinen |
| Ohjauspaneeli | Ulkopuolella |
| Kahva | Integroitu |
| Oven / kannen tyyppi | Vasen/oikea kätisyys |
| Lukko ja avain | Kyllä |
| Pyörien määrä (kpl) | 4 pyörää |
| Ulkoinen lämpömittari | Ei |
| Kätisyys vaihdettavissa | Ei |
| Itsesulkeutuva ovi | Kyllä |
| Sisävalo | 2 pystysuuntainen LED |
| Digitaalinen näyttö | Kyllä |
| Valaistu mainosvalokupu | Kyllä |
| Hyllyjen määrä | 8 |
| Säädettävät hyllyt | Kyllä |
| Hyllyjen materiaali | White wire |
| Isojen hyllyjen koko (L x S) mm | 435 × 560 |
| Sisävalon värilämpötila (K) | 6500 |
| Maksimikuormitus per hylly/kori (kg) | 36 |
| Tuotteen mitat (K x L x S) mm | 2023 × 1000 × 695 |
| Suurin säädettävä korkeus (mm) | 2023 |
| Syvyys kahvan kanssa (mm) | 712 |
| Pakkauksen mitat (K x L x S) mm | 2165 × 1050 × 770 |
| Pakkauksen tilavuus (m³) | 1,75 |
| Bruttotilavuus (l) | 776 |
| Nettotilavuus (l) | 660 |
| Sisämitat (K x L x S) mm | 1420 × 900 × 595 |
| Brutto- / nettopaino (kg) | 144 / 122 |
| Jännite / taajuus | 220–240 V / 50 Hz |
| Sähkövaiheet | 1L+N |
| Teho / virta (W/A) | 630 / 2,9 |
| Virtajohdon pituus (cm) | 220 |
| Ulkopinnan väri | Musta |
| Sisäpinnan väri / materiaali | Valkoinen |
| Oven / kannen väri ja materiaali | Musta |
| Hyllyjen / laatikoiden reunalista | Ei |
| Kapasiteetti 33 cl pullo 230,0 x 63,0 mm | 568 |
| Kapasiteetti 50 cl pullo 260,0 x 66,7 mm | 336 |
| Kapasiteetti 25 cl tölkki 134,0 x 53,3 mm | 1417 |
| Kapasiteetti 33 cl tölkki 115,2 x 66,3 mm | 934 |
| Kapasiteetti 33 cl slim tölkki 146,0 x 57,5 mm | 992 |
| Kapasiteetti 50 cl tölkki 160,0 x 66,3 mm | 652 |
| Scandomestic: Old Alternative | SD 802 HE |
| Pakkausmateriaalien paino yhteensä (kg) | 21,3 |
| Pahvi, paino (kg) | 5,3 |
| Paperi, paino (kg) | 0 |
| Muovi, paino (kg) | 0,5 |
| Puu, paino (kg) | 15,5 |
| Metalli, paino (kg) | 0 |
| Alumiini, paino (kg) | 0 |
| Tuotenumero | 263111DCC802BWD |
| Tuotemerkki | Scancool |
Scandomestic DCC802BWD Kylmäkaappi
2699,00 €
Osta nyt, maksa myöhemmin
Lue lisää
Maksa 232,51 €/kuukausi 12 kuukautta (0% korko).
Aloitusmaksu: 0,00 €
Käsittelymaksu: 0,00 €
Yhteensä 2 782,60 € 12 kuukauden aikana.
TOIMITUS
Kuljetus mahdollinen – kysy tarjousta
Lähetettävissä
3–7 arkipäivää
Ostatko useamman?
Yrityksille ja projekteihin – erikoishinnat ja toimitusarviot.
Alv 0 %:2150,60 €











Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.