| Number | 100001582 |
|---|---|
| EAN | 4016803118770 |
| Väri | Valkoinen |
| Myyntierä | 1 |
| Myyntierän mitat | 0 x 0 x 0 |
| Myyntipakkauksen mitat | 71.1 x 56.7 x 91.1 |
| Myyntipakkauksen paino | 36 |
| Hiilisuodatin | Yes (FreshAir activated carbon filter) |
| Kompressorin tyyppi | Standard compressor |
| Number of Compressors | 1 |
| Ohjauspaneeli | TouchControl |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Näytön sijainti | Interior |
| Näytön väri | Monochrome |
| Lämpötilan säätö | Elektroninen |
| Lämpötilan näyttö | Kyllä |
| Ovipaneelin tyyppi | SteelFinish |
| Valaisintyyppi | LED |
| Moist Control in Vegetable Drawer | Kyllä |
| Vihanneslaatikoita | Kyllä |
| Kiinteä vesiliitäntä jääpalakoneelle | Ei |
| Lämpötila-alueita | Refrigerator compartment: +3°C to +9°C |
| Termostaatin tyyppi | Elektroninen |
| Vesi-/jääannostelija | Ei |
| Number of 0-Zone Drawers | 0 |
| Number of Bottle Shelves | 1 |
| Number of Baskets for the Freezer | 0 |
| Number of Glass Shelves | 2 |
| Number of Vegetable Drawers | 1 |
| Number of Plastic Shelves | 0 |
| Number of Shelves in the Freezer | 0 |
| Number of Steel Shelves | 0 |
| Number of Wooden Shelves | 0 |
| Sisäkamera (lisävaruste) | Ei |
| Number of Stars (\*) Freezer | 4 |
| Ilmastoluokka | SN-T |
| Alin soveltuva huonelämpötila (°C) | 10°C |
| Korkein soveltuva ympäristön lämpötila (°C) | 43°C |
| Oven asennustapa | Kyllä |
| Kätisyys vaihdettavissa | Kyllä |
| Door | SteelFinish |
| Oven saranointi | Oikea |
| Oven pehmeä sulkeutuminen | Kyllä |
| Kahvan tyyppi | Recessed grip |
| Syvyys kahvan kanssa | 67.5 cm |
| UV-suojattu ovi | Kyllä |
| Pyörät | Ei |
| Säädettävät jalat | Kyllä |
| Rinnakkain sijoitettava | Kyllä |
| Sidewall Heating | Ei |
| Vihanneslaatikon pehmeä sulkeutuminen | Kyllä |
| Teleskooppikiskojen tyyppi | Partially extendable |
| Pistoketyyppi | Type F (CEE 7/4) |
| Liitäntäjohdon sijainti | Kyllä |
| Nominal Frequency (Hz) | 50 |
| Liitäntävirta (A) | 1.4 A |
| Nimellisjännite (V) | 220-240 V |
| Energialuokka | D |
| Energy Consumption per Year (kWh) | 114 kWh |
| Cooling Volume (L) | 218 L |
| Pakastimen nettotilavuus (l) | 103 L |
| Äänitaso (dB) | 35 dB |
| Äänipäästöluokka (dB(A)) | B |
| Korkein jäähdytyslämpötila (°C) | +9°C |
| Lowest Temperature with Chilled Operating Temperatures (°C) | +3°C |
| Asennusmitat K×L×S (mm) | Not applicable (freestanding model) |
| Kylmäaine | R600a (Isobutane) |
| Vaatii asentajan | Ei |
| Sovelluksen nimi | Liebherr SmartDevice (requires SmartDeviceBox accessory) |
| Wi-Fi | Yes (with SmartDeviceBox) |
| Compatible Operating System | iOS and Android |
| Älykäs energianhallinta | Kyllä |
| 0-astetila | Ei |
| Ovihälytys | Kyllä |
| Ilmankierto | Kyllä |
| Tuoreusteknologiat | BioFresh |
| Ääniohjaus | Yes (via SmartDeviceBox) |
| Jääkaapin/pakastimen erillinen virtakytkin | Kyllä |
| Ääniohjauksen yhteensopivuus | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Lapsilukko | Kyllä |
| Oven lukitus | Kyllä |
Liebherr TK14Vd01 Jääkaappi
849,00 €
Osta nyt, maksa myöhemmin
Lue lisää
Maksa 76,35 €/kuukausi 12 kuukautta (0% korko).
Aloitusmaksu: 0,00 €
Käsittelymaksu: 0,00 €
Yhteensä 910,60 € 12 kuukauden aikana.
TOIMITUS
65 €
Loppu varastosta
Varasto loppu
Sähköposti, kun varastoa on saatavilla
Alv 0 %:676,49 €







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.