| Number | 100001322 |
|---|---|
| EAN | 9005382259856 |
| Myyntierä | 1 |
| Myyntierän mitat | 0 x 0 x 0 |
| Myyntipakkauksen mitat | 71 x 61.5 x 93 |
| Myyntipakkauksen paino | 39 |
| Hiilisuodatin | Ei |
| Kompressorien määrä | 1 |
| Ohjauspaneeli | TouchControl |
| Näytön tyyppi | Digital |
| Näytön sijainti | Inside |
| Lämpötilan säätö | Elektroninen |
| Lämpötilan näyttö | Fridge compartment |
| Valaisintyyppi | LED |
| Vihanneslaatikon kosteudensäätö | Ei |
| Vihanneslaatikoita | Yes (half fruit and vegetable compartment) |
| Kiinteä vesiliitäntä jääpalakoneelle | Not applicable |
| Lämpötila-alueita | 1 |
| Termostaatin tyyppi | Elektroninen |
| Vesi-/jääannostelija | Ei |
| 0-astelaatikkojen määrä | 0 |
| Pullohyllyjen määrä | 1 |
| Lasihyllyjen määrä | 2 |
| Vihanneslaatikoiden määrä | 1 |
| Sisäkamera (lisävaruste) | Ei |
| Pakastimen tähtiluokitus | 4 |
| Ilmastoluokka | SN-ST |
| Alin soveltuva huonelämpötila (°C) | +10°C |
| Korkein soveltuva ympäristön lämpötila (°C) | +38°C |
| Oven asennustapa | Door-On-Door |
| Reversable doors | Kyllä |
| Door | Right reversible |
| Oven saranointi | Right reversible |
| Oven pehmeä sulkeutuminen | Ei |
| UV-suojattu ovi | Ei |
| Pyörät | Ei |
| Säädettävät jalat | Kyllä |
| Rinnakkain sijoitettava | Kyllä |
| Sidewall heating | Ei |
| Vihanneslaatikon pehmeä sulkeutuminen | Ei |
| Teleskooppikiskojen määrä | 0 |
| Teleskooppikiskojen tyyppi | Not applicable |
| Pistoketyyppi | Euro |
| Johdon pituus (cm) | 220 |
| Liitäntäjohdon sijainti | Kyllä |
| Nimellistaajuus 50/60 Hz | Kyllä |
| Liitäntävirta (A) | 2.0 |
| Nimellisjännite (V) | 220-240 |
| Energialuokka | C |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh) | 92 |
| Cooling volume (L) | 101 |
| Pakastimen nettotilavuus (l) | 14 |
| Äänitaso (dB) | 34 |
| Äänipäästöluokka (dB(A)) | B |
| Korkein jäähdytyslämpötila (°C) | +9°C |
| Alin jäähdytyslämpötila | +2°C |
| Asennusmitat K×L×S (mm) | 860-920 x 600 x 560 |
| Pakastimen bruttotilavuus (l) | 14.2 |
| Pakastuskyky (kg/24 h) | 2 |
| Kylmäaine | R600a |
| Säilytysaika sähkökatkossa (h) | 9 |
| Vaatii asentajan | Ei |
| Sovelluksen nimi | Not applicable |
| Wi-Fi | Ei |
| Yhteensopiva käyttöjärjestelmä | Not applicable |
| Älykäs energianhallinta | Ei |
| 0-astetila | Ei |
| Ovihälytys | Yes (visual and acoustic) |
| Ilmankierto | Ei |
| Tuoreusteknologiat | SuperCool |
| Ääniohjaus | Ei |
| Ääniohjauksen yhteensopivuus | Not applicable |
| Lapsilukko | Yes (child lock) |
Liebherr Pure URc 3701-20 001 Jääkaappi
2249,00 €
Osta nyt, maksa myöhemmin
Lue lisää
Maksa 193,71 €/kuukausi 12 kuukautta (0% korko).
Aloitusmaksu: 0,00 €
Käsittelymaksu: 0,00 €
Yhteensä 2 318,30 € 12 kuukauden aikana.
TOIMITUS
65 €
Loppu varastosta
Varasto loppu
Sähköposti, kun varastoa on saatavilla
Alv 0 %:1792,03 €







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.