| Number | 100004497 |
|---|---|
| EAN | 4016803171713 |
| Väri | Valkoinen |
| Myyntierä | 1 |
| Myyntierän mitat | 0 x 0 x 0 |
| Myyntipakkauksen mitat | 77.2 x 62.3 x 208.7 |
| Myyntipakkauksen paino | 81 |
| Hiilisuodatin | FreshAir filter |
| Kompressorin tyyppi | Standard |
| Kompressorien määrä | 1 |
| Freezer placed | Alhaalla |
| Ohjauspaneeli | Touch |
| Näytön tyyppi | LCD monochrome |
| Näytön sijainti | Touch display |
| Lämpötilan säätö | +2 °C to +9 °C (fridge) / -15 °C to -26 °C (freezer) |
| Lämpötilan näyttö | Ja (køl & frys) |
| Ovipaneelin tyyppi | Valkoinen |
| Valaisintyyppi | LED ceiling lighting |
| Vihanneslaatikon kosteudensäätö | DuoCooling |
| Vihanneslaatikoita | Ja (EasyFresh) |
| Kiinteä vesiliitäntä jääpalakoneelle | Nej |
| Lämpötila-alueita | 2 |
| Termostaatin tyyppi | Touch-Electronic |
| Vesi-/jääannostelija | Nej |
| 0-astelaatikkojen määrä | 0 |
| Pullohyllyjen määrä | 1 |
| Pakastuskorien määrä | 3 |
| Lasihyllyjen määrä | 5 |
| Vihanneslaatikoiden määrä | 1 |
| Muovihyllyjen määrä | 0 |
| Pakastimen hyllyjen määrä | 0 |
| Teräshyllyjen määrä | 0 |
| Puuhyllyjen määrä | 0 |
| Sisäkamera (lisävaruste) | Nej |
| Pakastimen tähtiluokitus | 4 |
| Ilmastoluokka | SN-T |
| Alin soveltuva huonelämpötila (°C) | 10 |
| Korkein soveltuva ympäristön lämpötila (°C) | 43 |
| Reversable doors | Ja |
| Door | Steel |
| Oven saranointi | Oikea |
| Oven pehmeä sulkeutuminen | Closing aid |
| Kahvan tyyppi | Lever handle |
| Syvyys kahvan kanssa | 67.5 cm |
| Pyörät | Ja (transport castors) |
| Säädettävät jalat | 2 |
| Teleskooppikiskojen määrä | 0 |
| Teleskooppikiskojen tyyppi | Integrated drawer guide |
| Pistoketyyppi | Euro |
| Johdon pituus (cm) | 200 |
| Liitäntäjohdon sijainti | Ja |
| Nimellistaajuus 50/60 Hz | 50-60 |
| Liitäntävirta (A) | 1.4 |
| Nimellisjännite (V) | 220-240 |
| Energialuokka | C |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh) | 162 |
| Cooling volume (L) | 268 |
| Pakastimen nettotilavuus (l) | 103 |
| Äänitaso (dB) | 35 |
| Äänipäästöluokka (dB(A)) | B |
| Korkein jäähdytyslämpötila (°C) | 43 |
| Alin jäähdytyslämpötila | 10 |
| Asennusmitat K×L×S (mm) | 2015 / 597 / 675 |
| Pakastimen bruttotilavuus (l) | 103.1 |
| Pakastuskyky (kg/24 h) | 10 |
| Kylmäaine | R 600a |
| Kylmäaineen määrä (g) | 48 |
| Säilytysaika sähkökatkossa (h) | 20 |
| Vaatii asentajan | Nej |
| Sovelluksen nimi | SmartDevice |
| Wi-Fi | Nej (kan eftermonteres med SmartDeviceBox) |
| Älykäs energianhallinta | EnergySaver |
| Ovihälytys | Ja (visuel og akustisk) |
| Ilmankierto | PowerCooling |
| Tuoreusteknologiat | EasyFresh, NoFrost |
| Lapsilukko | Display lock |
Liebherr Pure CNc 5713-20 001 Jääkaappipakastin
2049,00 €
Osta nyt, maksa myöhemmin
Lue lisää
Maksa 176,55 €/kuukausi 12 kuukautta (0% korko).
Aloitusmaksu: 0,00 €
Käsittelymaksu: 0,00 €
Yhteensä 2 112,80 € 12 kuukauden aikana.
TOIMITUS
65 €
Loppu varastosta
Varasto loppu
Sähköposti, kun varastoa on saatavilla
Alv 0 %:1632,67 €

Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.