| Number | 100001191 |
|---|---|
| EAN | 9005382259795 |
| Väri | Integroitu |
| Myyntierä | 1 |
| Myyntierän mitat | 0 x 0 x 0 |
| Myyntipakkauksen mitat | 71 x 61.5 x 89 |
| Myyntipakkauksen paino | 42 |
| Hiilisuodatin | FreshAir activated charcoal filter |
| Kompressorin tyyppi | Variable speed compressor |
| Kompressorien määrä | 1 |
| Ohjauspaneeli | Touch & Swipe display |
| Näytön tyyppi | Color display |
| Näytön sijainti | Inside the refrigerator, on the front panel |
| Näytön väri | Color |
| Lämpötilan säätö | Electronic temperature control |
| Lämpötilan näyttö | Yes, on the Touch & Swipe display |
| Ovipaneelin tyyppi | BlackSteel |
| Valaisintyyppi | LED side lighting |
| Vihanneslaatikon kosteudensäätö | Yes, EasyFresh technology |
| Vihanneslaatikoita | Yes, EasyFresh drawer |
| Kiinteä vesiliitäntä jääpalakoneelle | Ei |
| Lämpötila-alueita | Single temperature zone |
| Termostaatin tyyppi | Electronic thermostat |
| Vesi-/jääannostelija | Ei |
| 0-astelaatikkojen määrä | 0 |
| Pakastuskorien määrä | Not applicable (fridge only) |
| Lasihyllyjen määrä | 4 |
| Vihanneslaatikoiden määrä | 1 EasyFresh drawer |
| Pakastimen hyllyjen määrä | Not applicable (fridge only) |
| Sisäkamera (lisävaruste) | Ei |
| Pakastimen tähtiluokitus | Not applicable (fridge only) |
| Ilmastoluokka | SN-T (suitable for ambient temperatures from 10°C to 43°C) |
| Alin soveltuva huonelämpötila (°C) | 10°C |
| Korkein soveltuva ympäristön lämpötila (°C) | 43°C |
| Oven asennustapa | Door-On-Door |
| Reversable doors | Kyllä |
| Door | BlackSteel |
| Oven saranointi | Right reversible |
| Oven pehmeä sulkeutuminen | Yes, SoftSystem |
| Kahvan tyyppi | Integrated handle |
| Syvyys kahvan kanssa | 56 cm |
| UV-suojattu ovi | Ei |
| Pyörät | Ei |
| Säädettävät jalat | Kyllä |
| Rinnakkain sijoitettava | Kyllä |
| Sidewall heating | Ei |
| Vihanneslaatikon pehmeä sulkeutuminen | Yes, SoftTelescopic |
| Teleskooppikiskojen tyyppi | SoftTelescopic – |
| Pistoketyyppi | EU plug |
| Johdon pituus (cm) | 200 cm |
| Liitäntäjohdon sijainti | Kyllä |
| Nimellistaajuus 50/60 Hz | Kyllä |
| Liitäntävirta (A) | 1.2 A |
| Nimellisjännite (V) | 220-240 V |
| Energialuokka | D |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh) | 116 kWh |
| Cooling volume (L) | 124 L |
| Pakastimen nettotilavuus (l) | Not applicable (fridge only) |
| Äänitaso (dB) | 32 dB |
| Äänipäästöluokka (dB(A)) | B |
| Asennusmitat K×L×S (mm) | 820-880 x 600 x 560 mm |
| Pakastimen bruttotilavuus (l) | Not applicable (fridge only) |
| Pakastuskyky (kg/24 h) | Not applicable (fridge only) |
| Kylmäaine | R600a |
| Kylmäaineen määrä (g) | 60 g |
| Säilytysaika sähkökatkossa (h) | Not applicable (fridge only) |
| Vaatii asentajan | Yes, for installation |
| Sovelluksen nimi | SmartDevice |
| Wi-Fi | Yes, integrated |
| Compatible Operating System | iOS and Android |
| Älykäs energianhallinta | Yes, BluPerformance technology |
| 0-astetila | Ei |
| Ovihälytys | Kyllä |
| Ilmankierto | Kyllä |
| Tuoreusteknologiat | EasyFresh, SuperCool |
| Ääniohjaus | Kyllä |
| Jääkaapin/pakastimen erillinen virtakytkin | Ei |
| Ääniohjauksen yhteensopivuus | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Lapsilukko | Kyllä |
| Oven lukitus | Kyllä |
Liebherr Prime URPd 365i-20 001 Integroitava Jääkaappi
2099,00 €
Osta nyt, maksa myöhemmin
Lue lisää
Maksa 180,81 €/kuukausi 12 kuukautta (0% korko).
Aloitusmaksu: 0,00 €
Käsittelymaksu: 0,00 €
Yhteensä 2 163,90 € 12 kuukauden aikana.
TOIMITUS
65 €
Loppu varastosta
Varasto loppu
Sähköposti, kun varastoa on saatavilla
Alv 0 %:1672,51 €













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.