| Number | 100001318 |
|---|---|
| EAN | 4016803153450 |
| Väri | Integroitu |
| Myyntierä | 1 |
| Myyntierän mitat | 0 x 0 x 0 |
| Myyntipakkauksen mitat | 62.2 x 57.2 x 182.9 |
| Myyntipakkauksen paino | 71.4 |
| Hiilisuodatin | Yes (FreshAir filter integrated into PowerCooling system) |
| Number of Compressors | 1 |
| Ohjauspaneeli | 2.4" TFT Touch & Swipe display |
| Näytön tyyppi | Touch & Swipe |
| Näytön sijainti | Integrated into the door |
| Näytön väri | Color |
| Lämpötilan säätö | Elektroninen |
| Lämpötilan näyttö | Kyllä |
| Valaisintyyppi | LED lighting (LightTower) |
| Moist Control in Vegetable Drawer | Yes (BioFresh safes with adjustable humidity) |
| Vihanneslaatikoita | Yes (2 BioFresh safes for fruit and vegetables) |
| Kiinteä vesiliitäntä jääpalakoneelle | Ei |
| Lämpötila-alueita | 2 |
| Termostaatin tyyppi | Elektroninen |
| Vesi-/jääannostelija | Ei |
| Number of 0-Zone Drawers | 3 (BioFresh safes) |
| Number of Bottle Shelves | 2 |
| Number of Baskets for the Freezer | Not applicable |
| Number of Glass Shelves | 6 (1 divisible and foldable) |
| Number of Vegetable Drawers | 2 |
| Number of Shelves in the Freezer | Not applicable |
| Number of Stars (\*) Freezer | Not applicable |
| Ilmastoluokka | SN-T (10°C to 43°C) |
| Alin soveltuva huonelämpötila (°C) | 10°C |
| Korkein soveltuva ympäristön lämpötila (°C) | 43°C |
| Oven asennustapa | Kyllä |
| Kätisyys vaihdettavissa | Kyllä |
| Oven saranointi | Right (reversible) |
| Oven pehmeä sulkeutuminen | Yes (SoftSystem) |
| Kahvan tyyppi | Recessed grip |
| Säädettävät jalat | Kyllä |
| Rinnakkain sijoitettava | Kyllä |
| Vihanneslaatikon pehmeä sulkeutuminen | Yes (SoftTelescopic) |
| Teleskooppikiskojen tyyppi | SoftTelescopic |
| Pistoketyyppi | EUR |
| Liitäntäjohdon sijainti | Kyllä |
| Nominal Frequency | 50-60 Hz |
| Liitäntävirta (A) | 1.2 A |
| Nimellisjännite (V) | 220-240 V |
| Energialuokka | B |
| Energy Consumption per Year (kWh) | 80 kWh |
| Cooling Volume (L) | 296 L |
| Pakastimen nettotilavuus (l) | Not applicable |
| Äänitaso (dB) | 29 dB |
| Äänipäästöluokka (dB(A)) | A |
| Korkein jäähdytyslämpötila (°C) | +9°C |
| Alin jäähdytyslämpötila | +3°C |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 51.0% |
| Asennusmitat K×L×S (mm) | 1772-1788 x 560-570 x 550 mm |
| Pakastimen bruttotilavuus (l) | Not applicable |
| Pakastuskyky (kg/24 h) | Not applicable |
| Säilytysaika sähkökatkossa (h) | Not applicable |
| Vaatii asentajan | No |
| Sovelluksen nimi | Liebherr SmartDevice |
| Wi-Fi | Yes (integrated SmartDeviceBox) |
| Älykäs energianhallinta | Kyllä |
| 0-astetila | Yes (BioFresh safes for meat, dairy, fruit, and vegetables) |
| Ovihälytys | Yes (visual and acoustic alerts) |
| Ilmankierto | Yes (PowerCooling system with FreshAir filter) |
| Tuoreusteknologiat | BioFresh safes, SuperCool function |
| Lapsilukko | Yes (display lock function) |
Liebherr Prime IRBbi 5150-20 001 Integroitava Jääkaappi
3299,00 €
Osta nyt, maksa myöhemmin
Lue lisää
Maksa 284,21 €/kuukausi 12 kuukautta (0% korko).
Aloitusmaksu: 0,00 €
Käsittelymaksu: 0,00 €
Yhteensä 3 401,30 € 12 kuukauden aikana.
TOIMITUS
65 €
Loppu varastosta
Varasto loppu
Sähköposti, kun varastoa on saatavilla
Alv 0 %:2628,69 €







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.